- Puertos de descarga de contenedores.
- Puertos de descarga de mercancia de distinto tipo como los pesqueros.
- Puertos de deposito de embarcaciones.
De igual manera tambien se calsifican por segun su uso los cuales pueden ser civiles o militares, por el calado que dispongan. A continuaciòn presentaremos una lista de los puertos mas destacados por sus operaciones y tamaño a nivel mundial.
| Nº | Puerto | País | MM. Tons | ||
| 1 | Shanghai | China | 443,0 | ||
| 2 | Singapore | Singapur | 423,2 | ||
| 3 | Rotterdam | Holanda | 376,6 | ||
| 4 | Ningbo | China | 272,4 | ||
| 5 | Tianjin | China | 245,1 | ||
| 6 | Guangzhou | China | 241,7 | ||
| 7 | Hong Kong | China | 230,1 | ||
| 8 | Busan | Corea Sur | 217,2 | ||
| 9 | South Louisiana | EE.UU. | 192,5 | ||
| 10 | Houston | EE.UU. | 192.0 | ||
| 11 | Nagoya | Japón | 187,1 | ||
| 12 | Qingdao | China | 184,3 | ||
| 13 | Gwangyang | Corea Sur | 177,5 | ||
| 14 | Dalian | China | 176,8 | ||
| 15 | Qinhuangdao | China | 167,5 | ||
| 16 | Chiba | Japón | 165,7 | ||
| 17 | Antwerp | Bélgica | 160,1 | ||
| 18 | Shenzhen | China | 153,9 | ||
| 19 | N.York-Jersey | EE.UU. | 138,0 | ||
| 20 | Kaohsiung | Taiwan | 137,9 |
| <><> >> |
| <><> >> |
Puerto de Rotterdam "Uno de los mas grandes de Europa"


No hay comentarios:
Publicar un comentario